公立
2018年成都小升初分班情况(各学校初一班型一览)
文章来源: 发布时间:2018-12-12 15:35:22
升学专业答疑,倪老师:18981988207(微信同号)
2018成都各初中学校班型一览(私立)
| 学校名称 | 班级数量 | 班型 | 班额 |
| 嘉祥锦江 | 14 | 2个(“二四班”)、12个平行 | 50 |
| 嘉祥成华 | 6 | 2个实验、4个平行 | 50左右 |
| 嘉祥北城 | 7 | 2个实验、5个平行 | 43 |
| 成外 | 26 | 3竞赛 、5实验、 1双语、2英语高起点、15平行 | 50左右 |
| 实外 | 30 | 1竞赛、8实验、1双语、2英语高起点、18平行 | 50-58 |
| 实外西区 | 16 | 2竞赛、4数学实验、4英语实验、6平行 | 50-55 |
| 西川中学 | 11 | 平行分班 | 49 |
| 西川南区 | 7 | 1英才、6平行 | 45 |
| 师大一中锦江 | 20 | 平行分班 | 55-57 |
| 师大一中龙泉 | 16 | 平行分班 | 50 |
| 师大一中麓山 | 16 | 平行分班 | 47 |
| 天府七中 | 16 | 8卓越、4基地、2数高、2英高 | 38-40 |
| 树德博瑞 | 10 | 平行分班 | 46 |
| 北师大成都实验 | 10 | 1恩泽、4实验、5平行 | 50 |
| 金苹果锦城 | 13 | 平行分班 | 48 |
2018成都各初中学校班型一览(公立)
| 学校名称 | 班级数量 | 班型 | 班额 |
| 七中育才水井坊 | 14 | 1网、 1云、2科创、9平行 | 50 |
| 七中育才汇源 | 10 | 2云、8平行 | 41-45 |
| 七中高新 | 7 | 平行分班 | 45 |
| 树德外国语 | 8 | 平行分班 | 43 |
| 树德光华 | 6 | 平行分班 | 45左右 |
| 石室北湖 | 7 | 1云班、6平行班 | 50 |
| 川大附中 | 12 | 6个A班、6平行 | 46-48 |
| 七中初中 | 10 | 2实验、8平行 | 40-42 |
| 列五中学 | 11 | 2实验、8平行、1足球(20人) | 50左右 |
| 盐道街中学 | 9 | 3院士班、6平行 | 50 |
| 石室联中(陕西街) | 15 | 2基地、13平行 | 45-50 |
| 树德实验 | 14 | 1科创、13平行 | 45左右 |
| 青羊实验 | 10 | 平行分班 | 45左右 |
| 泡桐树中学 | 10 | 3数学实验、7平行 | 30 |
| 科大实验 | 7 | 平行分班 | 55 |
| 石室天府 | 9 | 平行分班 | 40左右 |
| 七中万达 | 11 | 3网班、3实验、5平行 | 50-55 |
| 铁中 | 10 | 5实验、5平行 | 50 |
| 七中八一 | 7 | 4基地(48人)、3网班(38人) | |
| 石室初中 | 11 | 4云班、2云创、5平行 | 50 |
| 49中 | 11 | 5基地、5平行 | 45 |
| 师大附中外语校(46中) | 12 | 2宏志、5实验、5平行 | 48 |
| 棕北科院 | 8 | 4基地、4平行 | 52-54 |
| 棕北桐梓林 | 8 | 3基地、5平行 | 47-50 |
| 锦西中学 | 9 | 走班制 | 40 |
